Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
KUB
| Μοντέλο Μηχανήματος | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ικανότητα ψύξης (kw) | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | 37.2 | 46.5 |
| Ικανότητα ψύξης (Kcal/hr) | 7998 | 10664 | 13330 | 15996 | 21328 | 26660 | 31992 | 39990 |
| Ισχύς συμπιεστή (kw) | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0×2 | 3.75×2 | 4.5X2 | 5.5x2 |
| Τάση | 3-380V-50HZ | |||||||
| Ψυκτικό μέσο | R22 | |||||||
| Νερό ψύξης συμπυκνωτή (m³/hr) | 2.16 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 10.8 |
| Διάμετρος σωλήνα ψύξης | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| Ισχύς αντλίας νερού (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Πίεση (Mpa) | 0.18 | |||||||
| Παγωμένο νερό (m³/hr) | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 |
| Διάμετρος σωλήνα παγωμένου νερού | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ mm) | 900×560×900 | 900×560×900 | 900×560×900 | 1000×560×900 | 1240×670×1400 | 1240×670×1500 | 1240×670×1500 | 1400×750×1500 |
| Μοντέλο Μηχανήματος | 20HP | 25HP | 30HP | 36HP | 40HP | 45HP | 50HP | 60HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ικανότητα ψύξης (kw) | 62 | 77.5 | 93 | 111.6 | 124 | 139.5 | 155 | 186 |
| Ικανότητα ψύξης (Kcal/hr) | 55320 | 66650 | 79980 | 95976 | 106640 | 119970 | 133300 | 159960 |
| Ισχύς συμπιεστή (kw) | 7.5*2 | 9.0*2 | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 7.5*2+9.0*2 | 9.0*4 | 9.0*5 |
| Τάση | 3-380V-50HZ | |||||||
| Ψυκτικό μέσο | R22 | |||||||
| Νερό ψύξης συμπυκνωτή (m³/hr) | 13.8 | 16.2 | 18.9 | 22.6 | 25.2 | 28.3 | 31.5 | 37.8 |
| Διάμετρος σωλήνα ψύξης | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" |
| Ισχύς αντλίας νερού (kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Πίεση (Mpa) | 0.18 | |||||||
| Παγωμένο νερό (m³/hr) | 11.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22 | 25 | 27.5 | 33 |
| Διάμετρος σωλήνα παγωμένου νερού | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ mm) | 1500×630×1500 | 1600×630×1500 | 1820×650×1650 | 1900×650×1650 | 2000×700×1700 | 2100×700×1700 | 2200×720×1700 | 2300×750×1700 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς