| Σχήμα | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 8HP | 10HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυνατότητα ψύξης (kW) | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 22.4 | 28 |
| Δυνατότητα ψύξης (Kcal/ώρα) | 4816 | 7226 | 9632 | 12040 | 24080 | - |
| Τετάρτη | 1N-220V-50HZ | 3N-380V-50HZ | ||||
| Περιορισμένη πίεση άντλησης (Pa) | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Θόρυβος (dBA) | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 |
| Συμπίεσμος (KW) | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 |
| Ακαθάριστη ισχύς (KW) | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 7.9 | 9.8 |
| Ψυκτικό | Ρ22 | |||||
| Τύπος εξατμιστήρα | Αλουμινένιο πτερύγιο με σφραγίδα χαλκού | |||||
| Όγκος αέρα ψύξης του συμπυκνωτή (m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | - | - | - |
| Δυνατότητα εκτόξευσης αερισμού (m3/h) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Διάμετρος εξόδου (mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Μέγεθος (L × W × H mm) | 850 × 500 × 800 | 1000 × 600 × 880 | 1000 × 600 × 880 | 1200 × 600 × 960 | 1320×750×1450 | 1400 × 780 × 1550 |
| Βάρος (kg) | 80 | 110 | 160 | 180 | 300 | 320 |
| Σχήμα | 12HP | 16 ίππων | 20 ίππους | 30HP | 40 ίππους | 50 ίππους |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυνατότητα ψύξης (kW) | 34 | 42 | 56 | 84 | 112 | 140 |
| Δυνατότητα ψύξης (Kcal/ώρα) | 28896 | 36120 | 48160 | 72240 | 96320 | 120400 |
| Τετάρτη | 3N-380V-50HZ | |||||
| Περιορισμένη πίεση άντλησης (Pa) | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 |
| Θόρυβος (dBA) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Συμπίεσμος (KW) | 4.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 |
| Ακαθάριστη ισχύς (KW) | 10.5 | 11.2 | 18 | 26.5 | 35.5 | 43.5 |
| Ψυκτικό | Ρ22 | |||||
| Όγκος αέρα ψύξης του συμπυκνωτή (m3/h) | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Δυνατότητα εκτόξευσης αερισμού (m3/h) | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Διάμετρος εξαγωγής (m) | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Μέγεθος (L × W × H mm) | 1500×850×1650 | 1650 × 850 × 1650 | 1800 × 1300 × 1900 | 1830×1300×1900 | 2100 × 1500 × 1900 | 2300 × 1700 × 1900 |
| Βάρος (kg) | 380 | 420 | 650 | 700 | 880 | 1050 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς