Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
KUB
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
KUB500L YF35E3G-Q100 220V 1PH 60HZ
KUB500L YF35E3G-Q100 220V 1PH 60HZ μονάδα συμπύκνωσης ψύξης χαμηλής θερμοκρασίας 5HP συσσωρευτής συσσωρευτής μονάδες συμπύκνωσης τιμή
ΣυσσωμάτωσηΚατάλογος διαμόρφωσης μονάδας
| KUB500L | ||
| Σχήμα | Ποσότητα | |
| Συμπιεστήρας (Invotech) | ΥΦ35E3G-Q100 | 1 |
| Συμπιέστης ψύκτη αέρα | FNH-12.3/41 | 1 |
| Φανατικός | 400 χιλιοστά | 2 |
| αποθεματικό | 6Α | 1 |
| Σκουπτήρας φίλτρου (KUB) | 164S | 1 |
| Σωληνωτή βαλβίδα | SV68- 4 | 1 |
| Ρυθμιστής πίεσης | Π830Ε | 1 |
| Δείκτης πετρελαίου (υψηλός) | 1 | |
| Δείκτης πετρελαίου (χαμηλός) | 1 | |
| Κουτί διασταύρωσης | 1 | |
| Πίνακα κάτω | 1050*710 | 1 |
| Μέγεθος μονάδας συμπύκνωσης: 1050*710*580mm | ||
| Παράμετροι συμπιεστή | |
| Πρότυπο συμπιεστή | YM35E3G-Q100 |
| Τετάρτη | 220v 1ph 60hz |
| Ψυκτικό | Ρ404Α |
| Ονομαστικό Ιπποδύναμη | 5HP |
| Ονομαστικό Δυνατότητα ψύξης | 4932W |
| Ονομαστικό ισχύς εισόδου | 3719W |
| Ποσοστό ενεργειακής απόδοσης σε ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας | 1.33 |
| Ονομαστικό ρεύμα εργασίας | 18.8Α |
| Εθνική Αστυνομία | 140Α |
| ΚΑΠ | 31.4Α |
| Διάμετρος σωλήνα εξάτμισης (ίντσες) | 1/2 |
| Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης (ίντσες) | 7/8 |
| Μέγεθος συμπιεστή L*W*H | 239*239*463mm |
| Μέγεθος εγκατάστασης ποδιών | 190*190 |
| Τύπος λιπαντικού | ΠΟΕ |
| Βάρος | 38 κιλά |
| Όγκος καυσαερίων | 17.4m³/h |








Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς