Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
KUB
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
20HP
20HP στο βιομηχανικό δροσισμένο αέρας ψυγείο 50HP για το σχήμα εγχύσεων ανεμιστήρων εξωθητών
| μέρη | 20HP | |
| πρότυπο | ποσότητα | |
| Συμπιεστής (10HP * 2) | YH307 | 2 |
| Πλαίσιο χάλυβα καναλιών | 1 | |
| Συμπυκνωτής αέρα (20HP) | 240m ² | 1 |
| Φρέον | 1 | |
| Δεξαμενή | 10HP | 2 |
| Φίλτρο (kubao) | 165S | 2 |
| Βαλβίδα σωληνοειδών | Sv78-5 | 2 |
| Ελεγκτής πίεσης (kubao) | P830E | 2 |
| Μετρητής υψηλής τάσης (εσωτερικός) | Ελαιοδείκτης | 2 |
| Μετρητής χαμηλής τάσης (εσωτερικός) | Ελαιοδείκτης | 2 |
| Πιάτο επιφάνειας (δύο τρύπες) | 1 | |
| Κιβώτιο ελέγχου | Για το ψυγείο, συμπεριλαμβανομένου 1 ελέγχου υδραντλιών | 1 |
| Διακόπτης ροής του νερού | 1 | |
| Βαλβίδα επέκτασης | TGEX11 | 2 |
| Ανταλλάκτης θερμότητας πιάτων | ZL95- (30+30) | 1 |
| Υδραντλία | Chlf12-20-1.2kw ροή: 12m3, ανελκυστήρας: 19.5m, διάμετρος μηχανών: 1.2kW (50, 50) | 1 |
| Ο αγωγός | 1 | |
| μέρη | 25HP | |
| πρότυπο | ποσότητα | |
| Συμπιεστής (25HP) | ZB150 | 1 |
| Πλαίσιο χάλυβα καναλιών | 1 | |
| Συμπυκνωτής αέρα () | 300μ² | 1 |
| ηλεκτρικά μηχανήματα | 600Suction | 3 |
| Φρέον | 1 | |
| Δεξαμενή | 30HP | 1 |
| Φίλτρο (Danfoss) | 307S | 1 |
| Βαλβίδα σωληνοειδών | EVR10 | 1 |
| Ελεγκτής πίεσης (Danfoss) | KP15 | 1 |
| Μετρητής υψηλής τάσης (εσωτερικός) | Ελαιοδείκτης | 1 |
| Μετρητής χαμηλής τάσης (εσωτερικός) | Ελαιοδείκτης | 1 |
| Πιάτο επιφάνειας (δύο τρύπες) | 1 | |
| Κιβώτιο ελέγχου | Για το ψυγείο, συμπεριλαμβανομένου 1 ελέγχου υδραντλιών | 1 |
| Διακόπτης ροής του νερού | 1 | |
| Βαλβίδα επέκτασης | 1 | |
| εξατμιστήρας | Δεξαμενή ανταλλακτών ή νερού θερμότητας πιάτων ή κοχύλι και τύπος σωλήνων | 1 |
| Υδραντλία | Chl16-20-2.2kw ροή 16m3 Ανελκυστήρας 21.7M caliber (κολπίσκος 50, έξοδος 50) Μηχανή 2.2kw |
1 |
| μέρη | 30HP | |
| πρότυπο | ποσότητα | |
| Συμπιεστής (30HP) | 4VG30.2 | 1 |
| Πλαίσιο χάλυβα καναλιών | 1 | |
| Συμπυκνωτής αέρα | 400μ² | 1 |
| ηλεκτρικά μηχανήματα | 600Suction | 4 |
| Φρέον | 1 | |
| Δεξαμενή | 30HP | 1 |
| Φίλτρο (kub) | 307S | 1 |
| Βαλβίδα σωληνοειδών | Sv98-7 | 1 |
| Ελεγκτής πίεσης (kub) | P830E | 1 |
| Μετρητής υψηλής τάσης (εσωτερικός) | Ελαιοδείκτης | 1 |
| Μετρητής χαμηλής τάσης (εσωτερικός) | Ελαιοδείκτης | 1 |
| Πιάτο επιφάνειας (δύο τρύπες) | 1 | |
| Κιβώτιο ελέγχου | Για το ψυγείο, συμπεριλαμβανομένου 1 ελέγχου υδραντλιών | 1 |
| Διακόπτης ροής του νερού | 1 | |
| Βαλβίδα επέκτασης | 1 | |
| εξατμιστήρας | Τύπος πιάτων, κοχύλι και τύπος σωλήνων, τύπος δεξαμενών νερού | 1 |
| Υδραντλία | Chl16-20-2.2kw ροή 16m3 Ανελκυστήρας 21.7M, caliber (κολπίσκος 50, έξοδος 50) Μηχανή 2.2kw |
1 |
| μέρη | 40HP | |
| πρότυπο | ποσότητα | |
| Συμπιεστής (40hp) | 6WG40.2 | 1 |
| Πλαίσιο χάλυβα καναλιών | 1 | |
| Συμπυκνωτής αέρα () | 480μ² | 1 |
| ηλεκτρικά μηχανήματα | 630 | 4 |
| Φρέον | 1 | |
| Δεξαμενή | 30rise | 1 |
| Φίλτρο () | 307S | 1 |
| Βαλβίδα σωληνοειδών | Sv98-9 | 1 |
| Ελεγκτής πίεσης () | P830E | 1 |
| Μετρητής υψηλής τάσης (εσωτερικός) | Ελαιοδείκτης | 1 |
| Μετρητής χαμηλής τάσης (εσωτερικός) | Ελαιοδείκτης | 1 |
| Πιάτο επιφάνειας (δύο τρύπες) | 1 | |
| Κιβώτιο ελέγχου | Για το ψυγείο, συμπεριλαμβανομένου 1 ελέγχου υδραντλιών | 1 |
| Διακόπτης ροής του νερού | 1 | |
| Βαλβίδα επέκτασης | TGEX30 | 1 |
| εξατμιστήρας | Τύπος πιάτων, κοχύλι και τύπος σωλήνων, τύπος δεξαμενών νερού | 1 |
| Υδραντλία | Chl20-30-4kw, ροή 20m3, ανελκυστήρας 34m, διάμετρος μηχανών 4kw (50,50) | 1 |
| μέρη | 50HP | |
| πρότυπο | ποσότητα | |
| Συμπιεστής (50HP) | 6WG50.2 | 1 |
| Πλαίσιο χάλυβα καναλιών | 1 | |
| Συμπυκνωτής αέρα | 530μ² | 1 |
| ηλεκτρικά μηχανήματα | 630 | 5 |
| Φρέον | 1 | |
| Δεξαμενή | 40L | 1 |
| Φίλτρο (kub) | 489+D48 | 1 |
| Βαλβίδα σωληνοειδών | 28 | 1 |
| Ελεγκτής πίεσης (kub) | P830E | 1 |
| Μετρητής υψηλής τάσης (εσωτερικός) | Ελαιοδείκτης | 1 |
| Μετρητής χαμηλής τάσης (εσωτερικός) | Ελαιοδείκτης | 1 |
| Πιάτο επιφάνειας (δύο τρύπες) | 1 | |
| Κιβώτιο ελέγχου | Για το ψυγείο, συμπεριλαμβανομένου 1 ελέγχου υδραντλιών | 1 |
| Διακόπτης ροής του νερού | 1 | |
| Βαλβίδα επέκτασης | TRAE50 | 1 |
| εξατμιστήρας | Τύπος πιάτων, κοχύλι και τύπος σωλήνων, τύπος δεξαμενών νερού | 1 |
| Υδραντλία | Cdl32-20-2-3kw κάθετη πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς