1400Rpm αντιδιαβρωτικός εξατμιστήρας τύπων Δ με τον εσωτερικό σωλήνα νημάτων

Τόπος καταγωγής Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα KUB
Πιστοποίηση CE
Αριθμό μοντέλου Περιγράψτε
Ποσότητα παραγγελίας min 1
Τιμή Consult
Συσκευασία λεπτομέρειες Συσκευασία παλετών
Χρόνος παράδοσης 15
Όροι πληρωμής L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς 10000 κομμάτι/κομμάτια το χρόνο

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.

whatsapp:0086 18588475571

WeChat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.

x
Λεπτομέρειες
Τάση 380v Εξουσιοδότηση 1 έτος
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη Όνομα προϊόντων Αεροψυχραντήρας
Διάσταση (L*W*H) σαν σχέδιο Δομή Ανταλλάκτης θερμότητας πιάτων
Υψηλό φως

Αντιδιαβρωτικός εξατμιστήρας τύπων Δ

,

1400Rpm εξατμιστήρας τύπων Δ

,

Εσωτερικός εξατμιστήρας τύπων Δ σωλήνων νημάτων

Αφήστε ένα μήνυμα
Περιγραφή προϊόντων

Εφαρμογή
◆Ο αεροψυχραντήρας εφαρμόζεται συνήθως στον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα, όπως πολλοί λειτουργώντας εργαστήριο υπεραγορών των θαλασσινών, φρέσκια συντήρηση του κρέατος, λαχανικό, σπόροι που επεξεργάζονται το κατάστημα, ιατρική, εδώδιμο κέντρο μυκήτων
◆Η σειρά θερμοκρασίας εφαρμογής είναι από 10°C σε -25°C με την ειδική απαίτηση

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
◆Το περίβλημα που υιοθετήθηκε κύλησε το πιάτο και το χρώμα αργιλίου που το εποξικό πλαστικό αντι-διαβρώνει, συμπαγείς διαστάσεις, εμφάνιση της Νίκαιας
◆Η κάλυψη του αέρας-δοχείου ψύξης είναι χρωματισμένη με τη νέα τεχνολογία και την τυπωμένη επιτροπή αλουμινίου, ισχυρό αντιδιαβρωτικό
◆Χρησιμοποίηση της εξωτερικής μηχανής ανεμιστήρων, χαμηλών το θορυβώδους και της σταθεροποίησης
◆Ειδικό σχέδιο σπειρών με τους εσωτερικούς αυλακωμένους σωλήνες υψηλής αποδοτικότητας, μέγιστη υψηλή αποδοτική ανταλλαγή θερμότητας
◆Οι βελτιστοποιημένες σωληνοειδείς διαμορφώσεις θερμαστρών εξασφαλίζουν γρήγορα να ξεπαγώσουν.

 

 

Πρότυπο Εκτίμηση Q (KW) Applicatlor
Temp
Διάστημα πτερυγίων
Ψύξη
Επιφάνεια
Alr
χαμηλός
Alr
ρίξτε
Σύνδεση Εξωτερικός αξονικός ανεμιστήρας Θόρυβος Σωλήνας
όγκος
Ηλεκτρικός ξεπαγώστε
50/60 Hz.R404A/R507A
Te=-8℃ Te=-25℃       Κολπίσκος έξοδος Δύναμη No.x Dia Ανά ανεμιστήρα Lw   σπείρα Τηγάνι σταλαγματιάς
t=8K t=7K χιλ. μ ² μ ³ /h μ φ (χιλ.) φ (χιλ.) 230+-10% φ (χιλ.) Περιστροφή/λεπτό W Α DB (Α) DM ³ W W
β-50Hz
HHAE021 1.73 1.26 4 ≥0 9 1100   12 16 220v 1x250 1400 55/57 0.24/0.24 54 1.8 2*440 440
HHAE031 2.41 1.76 4 ≥0 12 2050 5 12 19 220v 1x300 1380 90/96 0.43/0.44 59 2,4 3*440 440
HHAE022 3.35 2.44 4 ≥0 17 2200 6 12 19 220v 2x250 1400 55/57 0.24/0.24 54 3.2 2*730 730
HHAE032 4.89 3.57 4 ≥0 23 4100 7 12 22 220v 2x300 1380 90/96 0.43/0.44 59 4.3 3*730 730
HHAE043 7.41 5.4 4 ≥0 35 6150 10 12 22 220v 3x300 1380 90/96 0.43/0.44 59 6.2 3*1030 1030
HHAE044 9.75 7.11 4 ≥0 46 8200 11 15 28 220v 4x300 1380 90/96 0.43/0.44 59 8.2 3*1030 1310
HHAE041 4.63 3.33 4 ≥0 20 4235 7 12 18 220v 1x400 1400 170/240 0.83/1.05 69 3.5 4*550 550
HHAE051 6.75 4.92 4 ≥0 31 5600 9 12 22 380v 1x450 1380 230/310 1.08/1.40 68 5.5 4*730 730
HHAE052 8.97 6.46 4 ≥0 40 8470 10 15 22 22ov 2x400 1400 170/240 0.83/1.05 69 7.2 4*1030 1030
HHAE053 11.32 8.15 4 ≥0 54 12705 11 15 28 220v 3x400 1400 170/240 0.83/1.05 69 9.6 4*1310 1310
HHAE054 18.73 13.49 4 ≥0 81 16940 13 15 35 220v 4x400 1400 170/240 0.83/1.05 69 144 4*1890 1890
HHAE062 13.5 9.84 4 ≥0 61 11200 11 15 28 380v 2x450 1380 230/310 1.08/1.40 68 10.5 4*1310 1310
HHAE063 19 13.9 4 ≥0 92 16800 13 15 35 380v 3x450 1380 230/310 1.08/1.40 68 15.5 4*1890 1890
HHBE021 1.46 1.06 6 ≥-18 6 1100 4 12 16 220v 1×250 1400 55/57 0.24/0.24 54 1.8 2*440 440
HHBE031 2.03 1.48 6 ≥-18 8 2050 s 12 19 220v 1X300 1380 90/96 0.43/0.44 59 2.4 3*440 440
HHBE022 2.81 2.05 6 ≥-18 11 2200 6 12 19 220v 2×250 1400 55/57 0.24/0.24 54 3.2 2*730 730
HHBE032 4.11 3 6 ≥-18 15 4100   12 22 220v 2×300 1380 90/96 0.43/0.44 59 4.3 3*730 730
HHBE043 6.23 4.54 6 ≥-18 23 6150 10 12 22 220v 3x300 1380 90/96 0.43/0.44 59 6.2 3*1030 1030
HHBE044 8.19 5.98 6 ≥-18 31 8200 11 12 28 220v 4X300 1380 90/96 0.43/0.44 59 8.2 3*1030 1310
HHBE041 3.89 2.8 6 ≥-18 13 4235 7 12 18 220v 1x400 1400 170/240 0.83/1.05 69 3.5 4*550 550
HHBE051 5.67 4.13 6 ≥-18 20 5600 9 12 22 380v 1x450 1380 230/310 1.08/1.40 68 5.5 4*730 730
HHBE052 7.53 5.43 6 ≥-18 27 8470 10 15 22 220v 2X400 1400 170/240 0.83/1.05 69 7.2 4*1030 1030
HHBE053 9.51 6.85 6 ≥-18 36 12705 11 15 28 220v 3x40o 1400 170/240 0.83/1.05 69 9.6 4*1310 1310
HHBE054 15.73 11.33 6 ≥-18 54 16940 13 15 35 220v 4X400 1400 170/240 0.83/1.05 69 14.1 4*1890 1890
HHBE062 11.3 8.27 6 ≥-18 41 11200 11 15 28 380v 2x450 1380 230/310 1.08/1.40 68 10.5 4*1310 1310
HHBE063 16 11.7 6 ≥-18 61 16800 13 15 35 380v 3x450 1380 230/310 1.08/1.40 68 15.5 4*1890 1890
HHJE021 1.23 0,9 9 ≥-25 4 1100   12 15 220v 1X250 1400 55/57 0.24/0.24 54 1.8 2*440 440
HHJE031 1.71 1.25 9 ≥-25 6 2050 5 12 19 220v 1x300 1380 90/96 0.43/0.44 59 2.4 3*440 440
HHJE022 2.37 1.73 9 ≥-25 8 2200 6 12 19 220v 2X250 1400 55/57 0.24/0.24 54 3.2 2*730 730
HHJE032 3.46 2.53 9 ≥-25 10 4100 7 12 22 220v 2×300 1380 90/96 0.43/0.44 59 4.3 3*730 730
HHJE043 5.24 3.82 9 ≥-25 16 6150 10 12 22 220v 3x300 1380 90/96 0.43/0.44 59 6.2 3*1030 1030
HHJE044 6.89 5.03 9 ≥-25 21 8200 11 15 28 220v 4x300 1380 90/96 0.43/0.44 59 8.2 3*1030 1310
HHJE041 3.27 2.35 9 ≥-25 9 4235 7 12 18 220v 1x400 1400 170/240 0.83/1.05 69 3.5 4*550 55o
HHJE051 4.77 3.48 γ ≥-25 25 5600 9 12 22 380v 1x450 1380 230/310 1.08/1.40 68 5.5 4*730 730
HHJE052 6.33 4.56 9 ≥-25 18 8470 10 15 22 220v 2x400 1400 170/240 0.83/1.05 69 7.2 4*1030 1030
HHJE053 7.99 5.75 9 ≥-25 24 12705 13 15 28 220v 3x400 1400 170/240 0.83/1.05 69 9.6 4*1310 1310
HHJE054 13.22 9.52 9 ≥-25 36 16940   15 35 220v 4X400 1400 170/240 0.83/1.05 69 14,4 4*1890 1890
HHJE062 9.5 6.95 9 ≥-25 28 11200 11 15 28 380v 2x450 1380 230/310 1.08/1.40 68 10.5 4*1310 1310
HHJE063 13.45 9.84 9 ≥-25 41 16800 13 15 35 380v 3x450 1380 230/310 1.08/1.40 68 15.5 4*1890 1890
HHAE071 9.98 7.12 4.5 ≥0 53 6400 16 12 28 3~380 1x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 9.2 3*1280 2*1280
HHAE081 12.4 9.1 4.5 ≥0 79 6500 15 12 28 3~380 1x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 12.3 4*1280 4*1280
HHAE072 19.95 14.24 4.5 ≥0 106 12800 18 15 42 3~380 2x500 1410 s00/790 1.45/1.55 76 18.5 3*2320 3*2320
HHAE082 24.79 18.2 4.5 ≥0 159 12400 17 15 42 3~380 2x500 1410 s00/790 1.45/1.55 76 26.1 4*2320 4*2320
HHAE073 29.93 21.35 4.5 ≥0 159 19200 20 15 54 3~380 3x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 27.6 3*3200 3*3200
HHAE083 37.91 27.05 4.5 ≥0 239 18600 19 15 54 3~380 3x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 39.2 4*3200 4*3200
HHAE074 39.91 28.47 4.5 ≥0 218 25600 22 15 54 3~380 4x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 36 6*2130 6*2130
HHAE084 50.55 36.07 4.5 ≥0 327 24800 21 15 54 3~380 4x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 54 7*2130 7*2130
HHBE071 7.9 5.83 7 ≥-18 35 6600 17 12 28 3~380 1x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 9.2 3*1280 2*1280
HHBE081 10.24 7.68 7 ≥-18 52 6400 16 12 28 3~380 1x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 12.3 4*1280 2*1280
HHBE072 15.81 11.67 7 ≥-18 69 13200 19 15 42 3~380 2x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 18.5 3*2320 2*2320
HHBE082 20.48 15.38 7 ≥-18 103 12800 18 15 42 3~380 2x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 26.1 4*2320 2*2320
HHBE073 23.7 17.5 7 ≥-18 103 19800 21 15 54 3~380 3x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 27.6 3*3200 2*3200
HHBE083 30.02 22.16 7 ≥-18 156 19200 20 15 54 3~380 3x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 39.2 4*3200 2*3200
HHBE074 31.61 23.33 7 ≥-18 139 26400 23 15 54 3~380 4x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 36 6*2130 4*2130
HHBE084 40.04 29.55 7 ≥-18 209 25600 22 15 54 3~380 4x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 54 7*2130 4*2130
HHJE071 6.35 4.78 10 ≥-25 25 6800 18 12 28 3~380 1x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 9.2 3*1280 2*1280
HHJE081 8.48 6.46 10 ≥-25 37 6600 17 12 28 3~380 1x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 12.3 4*1280 2*1280
HHJE072 12.69 9.56 10 ≥-25 49 13600 20 15 42 3~380 2x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 18.5 3*2320 2*2320
HHJE082 16.95 12.92 10 ≥-25 75 13200 19 15 42 3~380 2x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 26.1 4*2320 2*2320
HHJE073 19.04 14.34 10 ≥-25 75 20400 22 15 54 3~380 3x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 27.6 3*3200 2*3200
HHJE083 24.12 18.17 10 ≥-25 111 19800 21 15 54 3~380 3x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 39.2 4*3200 2*3200
HHJE074 25.39 19.13 10 ≥-25 98 27200 24 15 54 3~380 4x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 36 6*2130 4*2130
HHJE084 32.17 24.24 10 ≥-25 147 26400 23 15 54 3~380 4x500 1410 500/790 1.45/1.55 76 54 7*2130 4*2130

 

1400Rpm αντιδιαβρωτικός εξατμιστήρας τύπων Δ με τον εσωτερικό σωλήνα νημάτων 0

 

1400Rpm αντιδιαβρωτικός εξατμιστήρας τύπων Δ με τον εσωτερικό σωλήνα νημάτων 1

 

1400Rpm αντιδιαβρωτικός εξατμιστήρας τύπων Δ με τον εσωτερικό σωλήνα νημάτων 2

 

Πρότυπο Διαστάσεις Πτερύγιο
βάρη
(καθαρός)
βάρη
(ακαθάριστος)
Αγωγός
Χ Β Τ Λ E1 E2 Φ Α W Δ
χιλ. χιλ. χιλ. χιλ. χιλ. χιλ. χιλ. χιλ. χιλ.   κλ κλ ίντσα
HHAE021 350 702 430 375 80   138 10 300 4 14 19 3/4»
HHAE031 460 702 430 375 80   138 10 300 4 19 24 3/4»
HHAE022 350 1094 430 375 160   138 10 300 4 25 30 3/4»
HHAE032 460 1094 430 375 160   138 10 300   32 37 3/4»
HHAE043 460 1486 430 375 240 80 138 10 300 4 46 51 3/4»
HHAE04h 460 1878 430 375 320 160 138 10 400   60 65 3/4»
HHAE041 530 884 460 375 80   138 10 300 4 30 35 3/4»
HHAE051 600 1094 460 375 80   138 10 300 4 41 46 3/4»
HHAE052 530 1486 460 375 160   138 10 300 4 57 62 3/4»
HHAE053 530 1878 460 375 240 80 138 10 300 4 73 78 3/4»
HHAE054 530 2662 460 375 320 160 138 10 400 4 109 114 3/4»
HHAE062 600 1878 460 375 160   138 10 300 4 82 87 3/4»
HHAE063 600 2662 460 375 240 80 138 10 300 4 122 127 3/4»
HHBE021 350 702 430 375 80   138 10 300 6 13 18 3/4»
HHBE031 460 702 430 375 80   138 10 300 6 18 23 3/4»
HHBE022 350 1094 430 375 160   138 10 300 6 23 28 3/4»
HHBE032 460 1094 430 375 160   138 10 300 6 30 35 3/4»
HHBE043 460 1486 430 375 240 80 138 10 300 6 43 48 3/4»
HHBE046 460 1878 430 375 320 160 138 10 400 6 56 61 3/4»
HHBE041 530 884 460 375 80   138 10 300 6 28 33 3/4»
HHBE051 600 1094 460 375 80   138 10 300 6 38 43 3/4»
HHBE052 530 1486 460 375 160   138 10 300 6 53 58 3/4»
HHBE053 530 1878 460 375 240 80 138 10 300 6 68 73 3/4»
HHBE054 530 2662 460 375 320 160 138 10 400 6 103 108 3/4»
HHBE062 600 1878 460 375 160   138 10 300 6 75 80 3/4»
HHBE063 600 2662 460 375 240 80 138 10 300 6 115 120 3/4»
HHJE021 350 702 430 375 80   138 10 300 9 12 17 3/4»
HHJE031 460 702 430 375 80   138 10 300 9 17 22 3/4»
HHJE022 350 1094 430 375 160   138 10 300 9 21 26 3/4»
HHJE032 460 1094 430 375 160   138 10 300   28 33 3/4»
HHJE043 460 1486 430 375 240 80 138 10 300 9 40 45 3/4»
HHJE046 460 1878 430 375 320 160 138 10 400 9 s2 57 3/4»
HHJE041 530 884 460 375 80   138 10 300 9 26 31 3/4»
HHJE051 600 1094 460 375 80   138 10 300 9 35 40 3/4»
HHJE052 530 1486 460 375 160   138 10 300 9 49 54 3/4»
HHJE053 530 1878 460 375 240 80 138 10 300 9 63 68 3/4»
HHJE054 530 2662 460 375 320 160 138 10 400 9 97 102 3/4»
HHJE062 600 1878 460 375 160   138 10 300 γ 68 73 3/4»
HHJE063 600 2662 460 375 240 80 138 10 300 9 108 113 3/4»
HHAE071 620 1434 720 375 80   138 10 300 4.5 77 82 11/4»
HHAE081 620 1434 720 375 80   138 10 300 4.5 94 9 11/4»
HHAE072 620 2463 720 375 160   138 10 300 4.5 138 143 11/4»
HHAE082 620 2463 720 375 160   138 10 300 4.5 171 176 11/4»
HHAE073 620 3492 720 375 240 80 138 10 300 4.5 201 206 11/4»
HHAE083 620 3492 720 375 240 80 138 10 300 4.5 294 299 11/4»
HHAE074 620 4522 720 375 320 160 138 10 400 4.5 263 268 11/4»
HHAE084 620 4522 720 375 320 160 138 10 400 4.5 395 400 11/4»
HHBE071 620 1434 720 375 80   138 10 300 7 70 75 11/4»
HHBE081 620 1434 720 375 800   138 10 300 7 83 88 11/4»
HHBE072 620 2463 720 375 160   138 10 300 7 124 129 11/4»
HHBE082 620 2463 720 375 160   138 10 300 7 150 155 11/4»
HHBE073 620 3492 720 375 240 80 138 10 300 7 180 185 11/4»
HHBE083 620 3492 720 375 240 80 138 10 300 7 218 223 11/4»
HHBE074 620 4522 720 375 320 160 138 10 400 7 235 240 11/4»
HHBE084 620 4522 720 375 320 160 138 10 400 7 353 358 11/4»
HHJE071 620 1434 720 375 80   138 10 300 10 67 72 11/4»
HHJE081 620 1434 720 375 80   138 10 300 10 78 83 11/4»
HHJE072 620 2463 720 375 160   138 10 300 10 116 121 11/4»
HHJE082 620 2463 720 375 160   138 10 300 10 139 144 11/4»
HHJE073 620 3492 720 375 240 80 138 10 300 10 167 172 11/4»
HHJE0B3 620 3492 720 375 240 80 138 10 300 10 201 206 11/4»
HHJE074 620 4522 720 375 320 160 138 10 400 10 217 222 11/4»
HHJE084 620 4522 720 375 320 160 138 10 400 10 326 331 11/4»

 

1400Rpm αντιδιαβρωτικός εξατμιστήρας τύπων Δ με τον εσωτερικό σωλήνα νημάτων 31400Rpm αντιδιαβρωτικός εξατμιστήρας τύπων Δ με τον εσωτερικό σωλήνα νημάτων 41400Rpm αντιδιαβρωτικός εξατμιστήρας τύπων Δ με τον εσωτερικό σωλήνα νημάτων 51400Rpm αντιδιαβρωτικός εξατμιστήρας τύπων Δ με τον εσωτερικό σωλήνα νημάτων 61400Rpm αντιδιαβρωτικός εξατμιστήρας τύπων Δ με τον εσωτερικό σωλήνα νημάτων 71400Rpm αντιδιαβρωτικός εξατμιστήρας τύπων Δ με τον εσωτερικό σωλήνα νημάτων 81400Rpm αντιδιαβρωτικός εξατμιστήρας τύπων Δ με τον εσωτερικό σωλήνα νημάτων 91400Rpm αντιδιαβρωτικός εξατμιστήρας τύπων Δ με τον εσωτερικό σωλήνα νημάτων 10

 

 

Συνιστώμενα προϊόντα