Τόπος καταγωγής:
ΣΑΓΚΆΗ, ΚΙΝΑ
Μάρκα:
KUB
Πιστοποίηση:
CE
Το εργοστάσιο της Σαγκάη παρέχει την παράλληλη μονάδα συμπιεστών κυλίνδρων συστημάτων ψύξης
Κατωτέρω είναι ένας κατάλογος των διαμορφώσεων μια από τις μονάδες KUB μας για αυτήν την σειρά
Και οι τυποποιημένες οδηγίες διαμόρφωσής μας για αυτήν την παράλληλη μονάδα: (Ο κατάλογος και οι οδηγίες είναι αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης, στην πράξη θα έχουμε τους ανώτερους μηχανικούς να προσαρμόσουν την κατάλληλη διαμόρφωση για σας)
| Κατάλογος του ZB95KQE τέσσερα παράλληλες ενότητες μονάδων | ποσότητα | |
| Πλαίσιο βάσεων (από τον αριθμό) | 1 | |
| συμπιεστής | ZB95KQE | 4 |
| Θερμάστρα πετρελαίου | 4 | |
| Shock-absorbing σωλήνας (εσωτερικός) | ||
| Μονόδρομη βαλβίδα | 22 | 4 |
| Διαχωριστής πετρελαίου αποθήκευσης πετρελαίου | 42 διεπαφή φ-6613Q | 1 |
| Αποκλεισμένη βαλβίδα εξάτμισης | DN50 | 1 |
| Σφραγίστε το κεφάλι | DN50 | |
| γράμμα Τ | ||
| Οριζόντια δεξαμενή | CWX100, εισαγωγή και εξαγωγή 42,35 | 1 |
| Βαλβίδες εισαγωγών και εξαγωγής | DN40 | 1 |
| Φίλτρο (εσωτερικό) | SR4811 | 1 |
| Φίλτρο (εσωτερικό) D48 | 1 | |
| Αναπνευστική συσκευή () | 3 σημεία | 1 |
| 1/4 βαλβίδα δαπανών | 1 | |
| Υγρή βαλβίδα σφαιρών | 35 | 1 |
| Πίσω στη βαλβίδα μπαλονιών | DN65 | 1 |
| Επιστροφής σωλήνας 1 τύπων διαχωριστών ατμού | 1 | |
| Επιστροφή στον κύριο σωλήνα | 28 | 1 |
| Ηλεκτρονική ισορροπία πετρελαίου | 4 | |
| Καθρέφτες | 1 | |
| Φίλτρο πετρελαίου | 1 | |
| Ελεγκτής διαφορικού πίεσης πετρελαίου | 0 | |
| Βαλβίδα χεριών | 2 | |
| Ένας σωλήνας πίεσης | 1 | |
| Το τμήμα ελέγχου | ||
| Ελεγκτής πίεσης (KUB) | 4 | |
| Υψηλός μετρητής (εσωτερικός) | 1 | |
| Χαμηλής πιέσεως μετρητής (εσωτερικός) | 1 | |
| Tableboard (από τον αριθμό) | 1 | |
| Βαλβίδα 2 χεριών σημεία | 4 | |
| Συσκευή αποστολής σημάτων πίεσης (4-20MA) | 1 | |
| Συσκευή αποστολής σημάτων πίεσης (4-20MA) | 1 | |
| Παράλληλο κιβώτιο ελέγχου μονάδων | 1 | |
| Ελεγκτής (νέα ασιατική PLC-οθόνη επαφής) | 1 | |
| Επαφέας Σνάιντερ | 1 | |
| Μονάδα πρότυπο |
συμπιεστής | θερμοκρασία-25℃ | θερμοκρασία-20℃ | θερμοκρασία -15℃ | lnterface (χιλ.) | Τύπος | ||||||||||
| Πρότυπο | Ονομαστικός | quanti | ποσό | δύναμη | ποσό | δύναμη | ποσό | δύναμη | εισπνεύστε | Παράρτημα | exhaus | Infusio | Λ | W | Χ | |
| 4-8 | ZB15KQWE | 2HP | 4 | 7480 | 6760 | 9600 | 6680 | 12000 | 6250 | 35 | 19 | 28 | 22 | 3000 | 100o | 1500 |
| 4-12 | ZB21KQWE | 3HP | 4 | 12000 | 8960 | 14800 | 8960 | 18200 | 8960 | 35 | 19 | 28 | 22 | 3000 | 1000 | 1500 |
| 4-16 | ZB29KoWE | 4HP | 4 | 16280 | 11840 | 20160 | 11880 | 24640 | 11880 | 42 | 22 | 28 | 22 | 3000 | 1000 | 1500 |
| 4-20 | ZB38KQWE | 5HP | 4 | 20400 | 15000 | 25000 | 15040 | 30800 | 15040 | 42 | 22 | 28 | 22 | 3000 | 1000 | 1500 |
| 4-24 | ZB45KQWE | 6HP | 4 | 24000 | 17200 | 29600 | 17240 | 36200 | 17240 | 57 | 22 | 35 | 22 | 3000 | 1000 | 1500 |
| 4-28 | ZB48KQWE | 7HP | 4 | 26316 | 18604 | 32600 | 18636 | 39876 | 18632 | 57 | 22 | 35 | 22 | 3000 | 1000 | 1500 |
| 4-32 | ZB58KQWE | 8HP | 4 | 28200 | 23400 | 37000 | 23200 | 46800 | 2300o | 76 | 28 | 42 | 35 | 3000 | 1000 | 1500 |
| 4-36 | ZB66KQWE | 9HP | 4 | 35600 | 24800 | 44400 | 25000 | 54200 | 25200 | 76 | 28 | 42 | 35 | 3000 | 1000 | 1500 |
| 4-40 | ZB76KQWE | 10HP | 4 | 43600 | 29000 | 53200 | 29200 | 64400 | 2960o | 76 | 28 | 42 | 35 | 3000 | 1000 | 1500 |
| 4-48 | ZB88KQWE | 12HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-52 | ZB95KQWE | 13HP | 4 | 46400 | 37400 | 62400 | 37600 | 78400 | 37720 | 76 | 35 | 42 | 35 | 3000 | 1000 | 1500 |
| 4-60 | ZB114KQWE | 15HP | 4 | 54200 | 44720 | 73200 | 44880 | 92200 | 45040 | 76 | 35 | 42 | 35 | 3000 | 1000 | 1500 |
| 5-10 | ZB15KQWE | 2HP | 5 | 9350 | 8450 | 12000 | 8350 | 15000 | 8150 | 45 | 19 | 28 | 22 | 3500 | 1000 | 1500 |
| 5-15 | ZB21KQWE | 3HP | 5 | 15000 | 11200 | 18500 | 11200 | 22750 | 11200 | 45 | 19 | 28 | 22 | 3500 | 1000 | 1500 |
| 5-20 | ZB29KQWE | 4HP | 5 | 20350 | 14800 | 25200 | 14850 | 30800 | 14850 | 45 | 19 | 28 | 22 | 3500 | 1000 | 1500 |
| 5-25 | ZB38KQWE | 5HP | 5 | 25500 | 18750 | 31250 | 18800 | 38500 | 18800 | 45 | 22 | 35 | 28 | 3500 | 1000 | 1500 |
| 5-30 | ZB45KQWE | 6HP | s | 30000 | 21500 | 3000 | 21550 | 45250 | 21550 | 45 | 22 | 35 | 28 | 3500 | 1000 | 1500 |
| 5-35 | ZB48KQWE | 7HP | s | 32895 | 23255 | 40750 | 23295 | 49845 | 23290 | 57 | 22 | 35 | 28 | 3500 | 1000 | 1500 |
| 5-40 | ZB58KQWE | 8HP | 5 | 35250 | 29250 | 46250 | 29000 | 58500 | 28750 | 76 | 28 | 45 | 35 | 3500 | 1000 | 1500 |
| 5-45 | ZB66KQWE | 9HP | 5 | 44500 | 31000 | 55500 | 31250 | 67750 | 31500 | 76 | 28 | 45 | 35 | 3500 | 1000 | 1500 |
| 5-50 | ZB76KQWE | 10HP | 5 | 54500 | 36250 | 66500 | 36500 | 80500 | 37000 | 76 | 28 | 57 | 45 | 3500 | 1000 | 1500 |
| 5-55 | ZB88KQWE | 12HP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-60 | ZB95KQWE | 13HP | 5 | 58000 | 46750 | 78000 | 47000 | 98000 | 47150 | 76 | 35 | 57 | 45 | 3500 | 1000 | 1500 |
| 5-75 | ZB114KQWE | 15HP | 5 | 67750 | 55900 | 91500 | 56100 | 115250 | 56300 | 76 | 35 | 57 | 45 | 3500 | 1000 | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς