Τόπος καταγωγής:
ΣΑΓΚΆΗ, ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Famous
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
S41
μονάδα ψύξης κρύων δωματίων και δροσίζοντας μονάδα κελαριών κρασιού
![]()
![]()
| Πρότυπο | Τάση | ικανότητα | Συμπυκνωτής αέρα | Αναλάβετε το thespecification | Διαστάσεις | ||||||
| Heattransferarea | Totalairvolume | Leafdiameter | MotorPower | Πίσω τήβεννοι | έξω ofliquid | μήκος | πλάτος | ύψος | |||
| S31 | 380V3Ph50Hz | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 |
| S41 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
| S51 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
| S81 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
| S101 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
| S151 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*190 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
| 4YG20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 | |
| Πρότυπο | Τάση | ικανότητα | Συμπυκνωτής αέρα | Αναλάβετε το thespecification | Διαστάσεις | ||||||
| Heattransferarea | Totalairvolume | Leafdiameter | MotorPower | Πίσω τήβεννοι | έξω ofliquid | μήκος | πλάτος | ύψος | |||
| S31 | 380V3Ph50Hz | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 |
| S41 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
| S51 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
| S81 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
| S101 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
| S151 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*190 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
| 4YG20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς