Όλα τα Προϊόντα
-
μονάδα συμπύκνωσης ψύξης
-
Μικρή συμπυκνώνοντας μονάδα
-
Ημι ερμητική συμπυκνώνοντας μονάδα
-
Δροσισμένη αέρας συμπυκνώνοντας μονάδα
-
Δροσισμένες νερό συμπυκνώνοντας μονάδες
-
Δροσεροί εξατμιστήρες δωματίων
-
Εξατμιστήρας τύπων Δ
-
Εναλλάκτης θερμότητας πλάκα
-
Πόρτες κρύας αποθήκευσης
-
Συμπιεστής κρύας αποθήκευσης
-
μέρη κρύας αποθήκευσης
Συμπιεστής ψύξης εναλλασσόμενου ρεύματος συμπιεστών κρύων δωματίων 4EC-6.2Y 4EES-6Y
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| Όρος | Νέος, νέος | Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
|---|---|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως | Κανένας | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων | Μη διαθέσιμος |
| Θέση προέλευσης | Πεκίνο, Κίνα | Τύπος | Συμπιεστής ψύξης, έμβολο |
| Εξουσιοδότηση | 1 έτος | Πηγή ισχύος | Δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος |
| Προϊόν | συμπιεστής δωματίων βακαλάων | Πρότυπο | 4EES-6Y |
| Βάρος | 86KG | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Ξενοδοχεία, Καταστήματα ενδυμάτων, Καταστήματα οικοδομικών υλικών, Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων |
| Θέση τοπικής υπηρεσίας | Κανένας | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση | Μη διαθέσιμος |
| Τύπος μάρκετινγκ | Συνηθισμένο προϊόν | Εμπορικό σήμα | Διάσημος |
| Εφαρμογή | Μέρη ψύξης | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Δύναμη | 6HP | MOQ | 1pcs |
| Κύλινδρος | 4 | Τάση | 380V |
| Επισημαίνω | 4EES-6Y συμπιεστής κρύων δωματίων,Συμπιεστής ψύξης εναλλασσόμενου ρεύματος κρύων αιθουσών,6HP συμπιεστής κρύων δωματίων |
||
Περιγραφή προϊόντων
Συμπιεστής ψύξης εναλλασσόμενου ρεύματος συμπιεστών κρύων δωματίων 4EC-6.2Y 4EES-6Y
| Πρότυπο συμπιεστών | Μέγεθος κατοικίας | Έκδοση μηχανών | Μετατόπιση σε 1450 ελάχιστος-1 μ ³ χ | Αριθμός κυλίνδρων | Ικανότητα Qo κατάψυξης | πετρέλαιο δαπάνη |
Βάρος (κλ) | Μέγιστο λειτουργούν ρεύμα | Μέγιστος δύναμη consump- tion (KW) |
|||
| R1234yf | R454C | |||||||||||
| 5℃/50℃ (ψ) | -10℃/45℃ (ψ) | -10℃/45℃ (ψ) | -35℃/40℃ (ψ) | dm3 | ||||||||
| 4FES-3 (Υ) | 3 | 2 | 18.1 | 4 | 8980 | 5140 | 7890 | 2230 | 2 | 90 | 16.5/9.5 | 5.3 |
| 4FES-5 (Υ) | 3 | 1 | 18.1 | 4 | 8980 | 5140 | 7890 | 2230 | 2 | 95 | 18.0/10.8 | 5.8 |
| 4EES-4 (Υ) | 3 | 2 | 22.7 | 4 | 11450 | 6800 | 9890 | 2770 | 2 | 93 | 21.1/12.2 | 6.9 |
| 4EES-6 (Υ) | 3 | 1 | 22.7 | 4 | 11450 | 6800 | 9890 | 2770 | 2 | 95 | 23.7/13.6 | 7.6 |
| 4DES-5 (Υ) | 3 | 2 | 26.8 | 4 | 13220 | 7650 | 11270 | 3130 | 2 | 94 | 25.5/14.5 | 8.1 |
| 4DES-7 (Υ) | 3 | 1 | 26.8 | 4 | 13220 | 7650 | 11270 | 3130 | 2 | 100 | 28.7/16.5 | 8.9 |
| 4CES-6 (Υ) | 3 | 2 | 32.5 | 4 | 16770 | 9790 | 14380 | 4160 | 2 | 99 | 30.8/17.7 | 9.7 |
| 4CES-9 (Υ) | 3 | 1 | 32.5 | 4 | 16770 | 9790 | 14380 | 4160 | 2 | 99 | 35.1/20.2 | 11.3 |
| 4BES-9 (Υ) | 3 | 2 | 36.1 | 4 | 18440 | 10760 | 15800 | 4550 | 2 | 99 | 31.3/18.0 | 12.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Συνιστώμενα προϊόντα

