-
μονάδα συμπύκνωσης ψύξης
-
Μικρή συμπυκνώνοντας μονάδα
-
Ημι ερμητική συμπυκνώνοντας μονάδα
-
Δροσισμένη αέρας συμπυκνώνοντας μονάδα
-
Δροσισμένες νερό συμπυκνώνοντας μονάδες
-
Δροσεροί εξατμιστήρες δωματίων
-
Εξατμιστήρας τύπων Δ
-
Εναλλάκτης θερμότητας πλάκα
-
Πόρτες κρύας αποθήκευσης
-
Συμπιεστής κρύας αποθήκευσης
-
μέρη κρύας αποθήκευσης
Πετρέλαιο προσδιορισμού Cfm δύναμης εναλλασσόμενου ρεύματος συμπιεστών 18-00055-20rm2 κρύων δωματίων Carlyle μεταφορέων λιγότερη λίπανση

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΥπόθεση | Νέο | Τύπος | Πιστόνας |
---|---|---|---|
Πηγή ενέργειας | Δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος | Στυλ λίπανσης | Χωρίς λάδι |
Τετάρτη | 400/460v | Εγγύηση | ένα έτος |
Επισημαίνω | δροσερός συμπιεστής ψύξης δωματίων,συμπιεστής τύπων βιδών |
Carrier Carlyle 06DR241BCC Κίνα κατασκευαστής συμπιεστή
Η Carlyle χρησιμοποιεί την ονομασία ′′Cfm′′ στον αριθμό μοντέλου για να προσδιορίσει το μέγεθος του συμπιεστή.
Η Carlyle προσφέρει δύο σειρές συμπιεστών με βάση το μέγεθος του σώματος.από 50 έως 99 Cfm, αναφέρονται ως μονάδες μεγέθους Ε (αριθμός μοντέλου 06Ε).
Οι συμπυκνωτές 06CC, ή συμπυκνωμένοι συμπυκνωτές ψύξης, κατασκευάζονται σε μεγέθη 16 έως 37 Cfm και 50 έως 99 Cfm. Οι συμπυκνωτές 16 έως 37 Cfm χρησιμοποιούν σώματα μεγέθους D. Οι συμπιεστές 50 έως 99 Cfm χρησιμοποιούν σώματα μεγέθους E.
Μοντέλο | HP | CFM @ 1750 στροφές ανά λεπτό | Διάστημα θερμοκρασίας απορρόφησης (ΔΕΠ) | CYL NO | ΑΠΟΤΕΛΕΙΑ (ΣΤΟΥΣ) | ΣΤΟΥΡΚΟΣ (ΣΤΟΥΡΚΟΣ) | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΗΤΙΚΟΥ (ΠΙΝΤΑ) | |||||
Ρ502/R404Α/R507 | R12/R134α | Ρ22 | ||||||||||
ΜΙΝ | Επικαιροποίηση | ΜΙΝ | Επικαιροποίηση | ΜΙΝ | Επικαιροποίηση | |||||||
06DR109 | 2.0 | 8.7 | -40 | 0 | - 10 | 55 | - 35 | 0 | 2 | 2.00 | 1-3/8 | 3.00 |
06DM808 | 3.0 | 8.0 | 0 | 50 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0 | 55 | 2 | 2.00 | 1-1/4 | 3.00 |
06DR013 | 3.0 | 13.1 | -40 | 0 | - 10 | 55 | - 35 | 0 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06DM313 | 5.0 | 13.1 | 0 | 50 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06DR316 | 5.0 | 15.9 | -40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 | 25 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
06DM316 | 5.0 | 15.9 | 0 | 25 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0 | 45 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
06DR718 | 5.0 | 18.3 | -40 | 0 | - 10 | 55 | - 35 | 0 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06DA818 | 6.5 | 18.3 | 0 | 50 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06DR820 | 6.5 | 20.0 | -40 | 40 | - 10 | 55 | - 35 | 45 | 4 | 2.00 | 1-9/16 | 5.50 |
06DR724 | 6.5 | 23.9 | -40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DR725 | 6.5 | 23.9 | -40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DA825 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DA824 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DR228 | 7.5 | 28.0 | -40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
06DA328 | 10.0 | 28.0 | 0 | 50 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
06DR337 | 10.0 | 37.1 | -40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DM337 | 10.0 | 37.1 | 0 | 25 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DA537 | 15.0 | 37.1 | 0 | 50 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DR541 | 15.0 | 41.0 | -40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 | 25 | 6 | 2.00 | 2.15 | 8.00 |
06ER450 | 15.0 | 50.3 | -40 | 0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | - 35 | 0 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06EM450 | 15.0 | 50.3 | 0 | 25 | - 10 | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06EA550 | 20.0 | 50.3 | 0 | 50 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0 | 50 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06ER465 | 20.0 | 68.3 | -40 | 0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | - 35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
06EA565 | 25.0 | 68.3 | 0 | 50 | - 10 | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
06ER475 | 20.0 | 75.4 | -40 | 0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | - 35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06EM475 | 25.0 | 75.4 | 0 | 40 | - 10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06EA575 | 30.0 | 75.4 | 0 | 50 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06ER399 | 30.0 | 99.0 | -40 | 0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | - 35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EM499 | 35.0 | 99.0 | 0 | 40 | - 10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EA599 | 40.0 | 99.0 | 0 | 50 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
Τεχνικές παραμέτρους
