-
μονάδα συμπύκνωσης ψύξης
-
Μικρή συμπυκνώνοντας μονάδα
-
Ημι ερμητική συμπυκνώνοντας μονάδα
-
Δροσισμένη αέρας συμπυκνώνοντας μονάδα
-
Δροσισμένες νερό συμπυκνώνοντας μονάδες
-
Δροσεροί εξατμιστήρες δωματίων
-
Εξατμιστήρας τύπων Δ
-
Εναλλάκτης θερμότητας πλάκα
-
Πόρτες κρύας αποθήκευσης
-
Συμπιεστής κρύας αποθήκευσης
-
μέρη κρύας αποθήκευσης
Πετρέλαιο προσδιορισμού Cfm δύναμης εναλλασσόμενου ρεύματος συμπιεστών 18-00055-20rm2 κρύων δωματίων Carlyle μεταφορέων λιγότερη λίπανση
Όρος | ΝΕΟΣ | Τύπος | έμβολο |
---|---|---|---|
Πηγή ενέργειας | Δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος | Ύφος λίπανσης | Λάδι-λιγότεροι |
τάση | 400/460v | Εξουσιοδότηση | ένα έτος |
Υψηλό φως | δροσερός συμπιεστής ψύξης δωματίων,συμπιεστής τύπων βιδών |
Ειδικός συμπιεστής εμπορευματοκιβωτίων κατασκευαστών συμπιεστών Carlyle 06DR241BCC Κίνα μεταφορέων
Το Carlyle χρησιμοποιεί τον προσδιορισμό «Cfm» στον πρότυπο αριθμό για να προσδιορίσει το μέγεθος συμπιεστών. Οι τιμές Cfm είναι τα έκτα και έβδομα ψηφία του πρότυπου αριθμού. Δείτε το παράδειγμα ανωτέρω.
Το Carlyle προσφέρει δύο σειρές συμπιεστών βασισμένων στο μέγεθος σωμάτων. Οι μικρότεροι συμπιεστές, από 8 έως 41 Cfm, αναφέρονται ως μονάδες μεγέθους «Δ» (πρότυπος αριθμός «06D»). Οι μεγαλύτεροι συμπιεστές, από 50 έως 99 Cfm, αναφέρονται ως μονάδες μεγέθους «Ε» (πρότυπος αριθμός «06E»).
Το 06CC, ή οι σύνθετοι δροσίζοντας συμπιεστές, γίνεται σε 16 έως 37 50 έως 99 Cfm μεγέθη Cfm και. Η χρήση «Δ» 16 έως 37 συμπιεστών Cfm ταξινομεί τους οργανισμούς. Η χρήση «Ε» 50 έως 99 συμπιεστών Cfm ταξινομεί τους οργανισμούς.
ΠΡΟΤΥΠΟ | HP | CFM @ 1750 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | ΣΕΙΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΒΑΘΜΟΙ Φ) | CYL ΑΡΙΘ. | ΤΡΥΠΑ (ΙΝΤΣΕΣ) | ΚΤΥΠΗΜΑ (ΙΝΤΣΕΣ) | ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΠΙΝΤΕΣ) | |||||
R502/R404A/R507 | R12/R134a | R22 | ||||||||||
Λ. | MAX | Λ. | MAX | Λ. | MAX | |||||||
06DR109 | 2.0 | 8.7 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 2 | 2.00 | 1-3/8 | 3.00 |
06DM808 | 3.0 | 8.0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 2 | 2.00 | 1-1/4 | 3.00 |
06DR013 | 3.0 | 13.1 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06DM313 | 5.0 | 13.1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06DR316 | 5.0 | 15.9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
06DM316 | 5.0 | 15.9 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
06DR718 | 5.0 | 18.3 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06DA818 | 6.5 | 18.3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06DR820 | 6.5 | 20.0 | -40 | 40 | -10 | 55 | -35 | 45 | 4 | 2.00 | 1-9/16 | 5.50 |
06DR724 | 6.5 | 23.9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DR725 | 6.5 | 23.9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DA825 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DA824 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DR228 | 7.5 | 28.0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 115/32 | 8.00 |
06DA328 | 10.0 | 28.0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 115/32 | 8.00 |
06DR337 | 10.0 | 37.1 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DM337 | 10.0 | 37.1 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DA537 | 15.0 | 37.1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DR541 | 15.0 | 41.0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 6 | 2.00 | 2.15 | 8.00 |
06ER450 | 15.0 | 50.3 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06EM450 | 15.0 | 50.3 | 0 | 25 | -10 | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06EA550 | 20.0 | 50.3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06ER465 | 20.0 | 68.3 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 163/64 | 19.00 |
06EA565 | 25.0 | 68.3 | 0 | 50 | -10 | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 163/64 | 19.00 |
06ER475 | 20.0 | 75.4 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06EM475 | 25.0 | 75.4 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06EA575 | 30.0 | 75.4 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06ER399 | 30.0 | 99.0 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EM499 | 35.0 | 99.0 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EA599 | 40.0 | 99.0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
Τεχνικές παράμετροι
