Τόπος καταγωγής: | Shanghai, Κίνα (Ηπειρωτική) |
Μάρκα: | KUB |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | BFS31 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο / Τεμάχια |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κοντραπλακέ pallet+Plywood |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 μονάδες το μήνα |
Ψυκτικό μέσο: | R-22 / R404A | Όνομα Προϊόντος: | συμπυκνώνοντας μονάδα αεροψυχραντήρων |
---|---|---|---|
συμπιεστής: | συμπιεστής gulunpai | Τάση: | 380V/3Ph/50Hz |
Υψηλό φως: | compressor condenser unit,cooler condensing unit |
BFS31 συμπυκνώνοντας μονάδα αεροψυχραντήρων συμπιεστών 3HP ψυκτήρων gulunpai semi-hermetic για τον κατεψυγμένο ψυκτήρα
Πρότυπο | Συμπύκνωση Temperature℃ | Ικανότητα W κατάψυξης | ||||||||||||
Θερμοκρασία ℃ εξάτμισης | ||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||
BFS31 BFS31A | 30 | 8430 | 6800 | 5350 | 4070 | 2730 | 1860 | |||||||
40 | 7380 | 5820 | 4530 | 3370 | ||||||||||
50 | 6300 | 5820 | 3840 | 2560 | ||||||||||
BFS41 | 30 | 14350 | 12330 | 10590 | 8430 | 6750 | 5180 | 3840 | 2500 | |||||
40 | 13250 | 10820 | 9200 | 7270 | 5700 | 4250 | ||||||||
50 | 9780 | 7910 | 6160 | 4760 | 3430 | |||||||||
BFS51 | 30 | 13140 | 10760 | 8720 | 6860 | 5300 | 3840 | |||||||
40 | 11750 | 9600 | 7620 | 6050 | ||||||||||
50 | 10380 | 8370 | 6570 | 5030 | ||||||||||
BFS81 | 30 | 28140 | 22790 | 19300 | 15580 | 12320 | 9650 | 7270 | 5350 | |||||
40 | 25580 | 20930 | 16970 | 13480 | 10500 | 8250 | ||||||||
50 | 23260 | 19180 | 14650 | 11740 | 9070 | 6740 | ||||||||
BFS101 | 30 | 26510 | 21620 | 17450 | 13276 | 10128 | 7592 | 5530 | 3794 | |||||
40 | 23730 | 19420 | 15350 | 11259 | 8536 | 6198 | 4349 | 2921 | ||||||
50 | 21040 | 17090 | 13490 | 9292 | 6838 | 4809 | 3234 | 2168 | ||||||
BFS151 | 30 | 38960 | 31750 | 25350 | 19024 | 14393 | 10860 | 7921 | 5411 | |||||
40 | 34890 | 28260 | 22560 | 16041 | 12216 | 8891 | 6181 | 4118 | ||||||
50 | 30700 | 24880 | 19650 | 13331 | 9892 | 7043 | 4871 | 3020 |
Προαιρετικά συστατικά:
Γ-0300
Γ-0400
Γ-0500
Γ-0800
Γ-1000
Γ-1500
4SLW-1500 (Ε)
4SHH-2500 (Ε)
4STW-2000 (Ε)
4SJH-3000 (Ε)
6SLW-2500 (Ε)
6SHH-3500 (Ε)
6STW-3200 (Ε)
6SJH-4000 (Ε)
6SUW-4000 (Ε)
6SKH-5000 (Ε)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Manager
Διεύθυνση: Νο 328 στο 4ο δρόμο εγκαταστάσεων hengyong, περιοχή Jiading, Σαγκάη
Διεύθυνση Εργοστασίου:Νο 328 στο 4ο δρόμο εγκαταστάσεων hengyong, περιοχή Jiading, Σαγκάη